SKU: 1500195
Vorrätig
| Marke | AKRON-MALÒ |
|---|---|
| Höhe [mm] | 63,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 205 |
| Äußerer Durchmesser [mm] | 260 |
| Filter-Typ | Filtereinsatz |
| Machen Sie | Modell | Jahr | Motor | Übertragung | Trimmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.1 (C1E 700) - 46PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.1 (C1E 700) - 49PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (5/357Y, 5/357K) (D7F 730) - 54PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (5/357Y, 5/357K) (D7F 730) - 58PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (B/C/S572) (E5F 710) - 60PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (B/C/S577) (C3G 720) - 54PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) (E7F 700,E7F 708,E7F 750) - 58PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.2 (B/C57R, B575, B57A) (E7F 700,E7F 704,E7F 706,E7F 708,E7F 750) - 54PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) (E7J 601,E7J 718,E7J 719,E7J 754) - 79PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.4 (B57J, C57J, B57P) (E6J 718,E7J 756,E7J 757) - 75PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.4 (E6J 712,E6J 713,E6J 760) - 78PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.4 (E7J 710,E7J 711) - 80PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.6 (C3L) - 74PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.7 (B/C574) (F2N 770) - 92PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) (F3P 755) - 90PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 (B/C57C, B/C57U) (F3P 710,F3P 714) - 88PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) (F3P 710,F3P 712,F3P 714) - 90PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 (F3P 710) - 95PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 16V (C57D) (F7P 722) - 135PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 Rsi (B/C579) (F3P 712) - 109PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.8 Rsi (B/C57H) (F3P 758) - 107PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) (F8Q 730,F8Q 732) - 64PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.9 D (F8Q 678) - 54PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | 1.9 D (F8Q 714,F8Q 632,F8Q 696,F8Q 676) - 65PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | Elektrisch (2DB 701) - 30PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | Williams (B/C57M) (F7R 700) - 147PS | ||||||||||||||||
| Renault | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990-1999 | Williams (F7R 700) - 150PS | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.