Kia | Forte | 2011 | 2 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Kia 2.0L 4-Zylinder 156 PS 144 ft-lbs |
Kia | Sportage | 2010 | 2 | 4-Gang-Automatik mit Schaltautomatik | Kia 2.0L 4-Zylinder 140 PS 136 ft-lbs |
Kia | Sportage | 2010 | 2.7 | 4-Gang-Automatik mit Schaltautomatik | Kia 2.7L 6-Zylinder 173 PS 178 ft-lbs |
Kia | Sportage | 2011 | 2.4 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Kia 2.4L 4-Zylinder 176 PS 168 ft-lbs |
Kia | Sportage | 2020 | 2 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Kia 2.0L 4-Zylinder 260 PS 269 ft-lbs Turbo |
Lamborghini | Gallardo | 2011 | 5.2 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Lamborghini 5.2L 10-Zylinder 560 PS 398 ft-lbs |
Lexus | LS | 2010-2011 | 4.6 | 8-Gang-Automatik mit Schaltautomatik | Lexus 4.6L 8-Zylinder 380 PS 367 ft-lbs |
Lincoln | MKS | 2010-2011 | 3.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Lincoln 3.7L 6-Zylinder 273 PS 270 ft-lbs. |
Lincoln | MKT | 2010-2011 | 3.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Lincoln 3.7L 6-Zylinder 268 PS 267 ft-lbs |
Lincoln | MKX | 2011 | 3.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Lincoln 3.7L 6-Zylinder 305 PS 280 ft-lbs |
Lincoln | Navigator | 2010-2011 | 5.4 | 6-Gang-Automatik | Lincoln 5.4L 8 Zylinder 310 hp 365 ft-lbs FFV |
Maybach | Landaulet | 2009-2010 | 6 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Maybach 6.0L 12-Zylinder 604 PS 738 ft-lbs Turbo |
Mazda | CX-7 | 2010-2011 | 2.3 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Mazda 2.3L 4-Zylinder 244 PS 258 ft-lbs Turbo |
Mazda | CX-9 | 2010-2011 | 3.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Mazda 3.7L 6-Zylinder 273 PS 270 ft-lbs |
Mazda | Mazda2 | 2011 | 1.5 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 1.5L 4-Zylinder 100 PS 98 ft-lbs |
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.0L 4-Zylinder 148 PS 135 ft-lbs |
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.5L 4-Zylinder 167 PS 168 ft-lbs |
Mazda | Mazda5 | 2010 | 2.3 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.3L 4-Zylinder 153 PS 148 ft-lbs |
Mazda | Mazda5 | 2020 | 2.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.5L 4-Zylinder 157 PS 163 ft-lbs |
Mazda | Mazda6 | 2010-2020 | 3.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Mazda 3.7L 6-Zylinder 272 PS 269 ft-lbs |
Mazda | Mazda6 | 2011 | 2.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.5L 4 Zylinder 170hp 167 ft-lbs |
Mazda | Mazdaspeed3 | 2010-2011 | 2.3 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 2.3L 4-Zylinder 263 PS 280 ft-lbs Turbo |
Mazda | MX-5 | 2011 | 2 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Mazda 2.0L 4-Zylinder 158 PS 140 ft-lbs |
Mazda | RX-8 | 2010 | 1.3 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mazda 1.3L R2 232 PS 159 ft-lbs |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 2010-2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6 Zylinder 228 PS 221 ft-lbs FFV |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 2010-2011 | 6.3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-AMG 6.3L 8-Zylinder 451 PS 443 ft-lbs |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 228 PS 221 ft-lbs |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 2010 | 5.5 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 12-Zylinder 510 PS 612 ft-lbs Turbo |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 2010 | 6.2 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-AMG 6.2L 8 Zylinder 518hp 465ft-lbs |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 2011 | 5.5 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 12-Zylinder 510 PS 612 ft-lbs Turbo |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 2010 | 5.5 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8-Zylinder 382 PS 391 ft-lbs |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 2011 | 6.2 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 6.2L 8-Zylinder 507 PS 465 ft-lbs |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 2010-2011 | 5.5 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8-Zylinder 382 PS 391 ft-lbs |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 210 PS 400 ft-lbs Turbo Diesel |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 2010-2011 | 5.4 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-AMG 5.4L 8-Zylinder 500 PS 516 ft-lbs S-Charged |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2010-2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 210 PS 400 ft-lbs Turbo Diesel |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2010-2011 | 5.5 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8-Zylinder 382 PS 391 ft-lbs |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 2010-2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 210 PS 400 ft-lbs Turbo Diesel |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 2010-2011 | 5.5 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8-Zylinder 382 PS 391 ft-lbs |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 2010-2011 | 3.5 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Zylinder 268 PS 258 ft-lbs |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 210 PS 400 ft-lbs Turbo Diesel |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 2011 | 6 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-AMG 6.0L 12-Zylinder 604 PS 738 ft-lbs Turbo |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 2010-2011 | 3 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 228 PS 221 ft-lbs |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 2010 | 3 | 7-Gang-Automatik | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 228 PS 221 ft-lbs |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 2011 | 3 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Mercedes-Benz 3.0L 6-Zylinder 228 PS 221 ft-lbs |
Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mitsubishi 2.4L 4-Zylinder 162 PS 162 ft-lbs |
Mitsubishi | Eclipse | 2020 | 3.8 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Mitsubishi 3.8L 6 Zylinder 265 PS 262 ft-lbs |
Mitsubishi | Galant | 2010-2011 | 2.4 | 4-Gang-Automatik mit Schaltautomatik | Mitsubishi 2.4L 4-Zylinder 160 PS 157 ft-lbs |
Mitsubishi | Lancer | 2010-2011 | 2.4 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mitsubishi 2.4L 4-Zylinder 168 PS 167 ft-lbs |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | 2 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Mitsubishi 2.0L 4 Zylinder 148 hp 145 ft-lbs |
Mitsubishi | Outlander | 2010-2011 | 3 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Mitsubishi 3.0L 6 Zylinder 230 hp 215 ft-lbs |
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 3.7L 6-Zylinder 332 PS 270 ft-lbs |
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 7-Gang-Automatik Select Shift | Nissan 3.7L 6-Zylinder 332 PS 270 ft-lbs |
Nissan | Altima | 2011-2020 | 2.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 2.5L 4 Zylinder 175 PS 180 ft-lbs |
Nissan | Altima | 2020 | 3.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 3.5L 6 Zylinder 270hp 258 ft-lbs |
Nissan | Pfadfinder | 2009 | 5.6 | 5-Gang-Automatik | Nissan 5.6L 8-Zylinder 310 PS 388 ft-lbs |
Nissan | Pfadfinder | 2010 | 5.6 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Nissan 5.6L 8-Zylinder 310 PS 388 ft-lbs |
Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2.5 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 2.5L 4 Zylinder 200 PS 180 ft-lbs |
Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 1.6L 4-Zylinder 107 PS 111 ft-lbs |
Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Nissan 1.8L 4-Zylinder 122 PS 127 ft-lbs |
Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | 5-Gang-Automatik | Nissan 4.0L 6-Zylinder 261 PS 281 ft-lbs |
Porsche | 911 | 2011 | 3.6 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Porsche 3.6L 6 Zylinder 345 PS 288 ft-lbs |
Porsche | 911 | 2011 | 3.8 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Porsche 3.8L 6 Zylinder 408 hp 310 ft-lbs |
Rolls-Royce | Geist | 2010 | 6.6 | 8-Gang-Automatik mit Schaltautomatik | Rolls-Royce 6.6L 12-Zylinder 563 PS 575 ft-lbs |
Rolls-Royce | Phantom | 2010 | 6.7 | 6-Gang-Automatik | Rolls-Royce 6.7L 12-Zylinder 453 PS 531 ft-lbs |
Toyota | 4Runner | 2010 | 2.7 | 4-Gang-Automatik | Toyota 2.7L 4-Zylinder 157 PS 178 ft-lbs |
Toyota | Corolla | 2005-2012 | 1.8 | Handbuch | LE |
Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 2.4L 4-Zylinder 158 PS 162 ft-lbs. |
Toyota | FJ | 2010-2011 | 4 | 5-Gang-Automatik | Toyota 4.0L 6-Zylinder 260 PS 271 ft-lbs |
Toyota | Highlander | 2010-2011 | 3.5 | 5-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 3.5L 6 Zylinder 270 PS 248 ft-lbs. |
Toyota | Highlander | 2011 | 2.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 2.7L 4-Zylinder 187 PS 186 ft-lbs |
Toyota | Land | 2010-2011 | 5.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 5.7L 8-Zylinder 381 PS 401 ft-lbs |
Toyota | Matrix | 2011 | 1.8 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Toyota 1.8L 4 Zylinder 132 PS 128 ft-lbs. |
Toyota | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | 5-Gang-Automatik | Toyota 3.5L 6 Zylinder 269 PS 246 ft-lbs. |
Toyota | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 5.7L 8-Zylinder 381 PS 401 ft-lbs |
Toyota | Sienna | 2010 | 3.5 | 5-Gang-Automatik | Toyota 3.5L 6 Zylinder 266hp 245 ft-lbs. |
Toyota | Sienna | 2011 | 3.5 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 3.5L 6 Zylinder 266hp 245 ft-lbs. |
Toyota | Venza | 2010-2011 | 3.5 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Toyota 3.5L 6 Zylinder 268 PS 246 ft-lbs |
Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Toyota 1.5L 4 Zylinder 106 PS 103 ft-lbs |
Volkswagen | CC | 2010-2011 | 3.6 | 6-Gang-Automatik | Volkswagen 3.6L 6-Zylinder 280 PS 265 ft-lbs |
Volkswagen | Golf | 2010-2011 | 2.5 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Volkswagen 2.5L 5-Zylinder 170 PS 177 ft-lbs |
Volkswagen | GTI | 2010-2011 | 2 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Volkswagen 2.0L 4-Zylinder 200 PS 207 ft-lbs Turbo |
Volkswagen | Jetta | 2010-2011 | 2.5 | 5-Gang-Schaltgetriebe | Volkswagen 2.5L 5-Zylinder 170 PS 177 ft-lbs |
Volkswagen | Jetta | 2010 | 2 | 6-Gang-Schaltgetriebe | Volkswagen 2.0L 4-Zylinder 200 PS 207 ft-lbs Turbo |
Volkswagen | Jetta | 2011 | 2 | 6-Gang-Automatik | Volkswagen 2.0L 4 Zylinder 115 PS 125 ft-lbs |
Volkswagen | Tiguan | 2010-2011 | 2 | 6-Gang-Automatik | Volkswagen 2.0L 4-Zylinder 200 PS 207 ft-lbs Turbo |
Volkswagen | Touareg | 2010 | 3 | 6-Gang-Automatik | Volkswagen 3.0L 225 PS 406 ft-lbs Diesel |
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 | 5-Gang-Automatik | Volvo 2.4L 5-Zylinder 168 PS 166 ft-lbs |
Volvo | S80 | 2020 | 3.2 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Volvo 3.2 L 6 Zylinder 240 PS 236 ft-lbs |
Volvo | V70 | 2010 | 3.2 | 6-Gang-Automatik | Volvo 3.2L 6-Zylinder 235 PS 236 ft-lbs |
Volvo | XC60 | 2020 | 3 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Volvo 3.0 L 6 Zylinder 300 PS 325 ft-lbs Turbo |
Volvo | XC60 | 2020 | 3.2 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Volvo 3.2 L 6 Zylinder 240 PS 236 ft-lbs |
Volvo | XC70 | 2020 | 3.2 | 6-Gang-Automatik Select Shift | Volvo 3.2 L 6 Zylinder 240 PS 236 ft-lbs |
Volvo | XC90 | 2010 | 4.4 | 6-Gang-Automatik | Volvo 4.4L 8-Zylinder 311 PS 325 ft-lbs |
enovathemen -
Etwas schwierig mit der Hand einzustellen, weil es rutschig wird.