SKU: 0 986 452 354
Vorrätig
| Marke | BOSCH |
|---|---|
| Höhe [mm] | 78 |
| Gewindegröße | M 20 x 1,5 |
| Äußerer Durchmesser [mm] | 78 |
| Menge | 1 |
| Filter-Typ | Wechselfilter |
| Öffnungsdruck der Rücklaufsperre [bar] | 0,12 |
| Öffnungsdruck des Bypass-Ventils [bar] | 0,4 |
| Machen Sie | Modell | Jahr | Motor | Übertragung | Trimmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | COLORADO | 2003- | |||||||||||||||||
| Chevrolet | LUV | 1978-2006 | |||||||||||||||||
| Chrysler | SEBRING Coupe (JR) | 2001-2006 | |||||||||||||||||
| Dodge | STRATUS Coupe | 2000-2005 | |||||||||||||||||
| Ford Australien | CAPRI Convertible (SA, SB, SC, SE) | 1989-1994 | |||||||||||||||||
| Ford Australien | FESTIVA (WD) | 1997-1997 | |||||||||||||||||
| Ford | ECONOVAN (KBA, KCA) | 1986-1992 | |||||||||||||||||
| Ford | ECONOVAN Van (KAA) | 1985-1992 | |||||||||||||||||
| Honda (Dongfeng) | CR-V (RD_) | 2004-2007 | |||||||||||||||||
| Honda (Dongfeng) | CR-V (RE_) | 2007- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD Coupe (CM) | 2003- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD Hatchback (TF) | 2009- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD II (AC, AD) | 1983-1985 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1983-1985 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD III (CA) | 1985-1989 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD III Aerodeck (CA) | 1985-1989 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 1.8 (F18A2KB) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A2,F20A3) - 110PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A6) - 90PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i (F20A5) - 135PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i 16V (CB3) (F20A4,F20A8) - 133PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (CB3, CB7) (F22A6,F22A9) - 140PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (F22A6) - 141PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A1) - 126PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A4) - 132 PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V (CB7) (F22A3) - 150PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V Automatik (CB7) (F22A3) - 147PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 1989-1994 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Coupé (CB, CC) | 1989-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IX Coupe | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IX Limousine (CR) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CC, CD) | 1992-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CE, CF_, CD) | 1995-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Aerodeck (CE) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Coupé (CD) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Coupé (CG) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Schrägheck (CH, CL) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VII (CL, CN) | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VII (CM) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2003-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VIII (CP) | 2007- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VIII (CU) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VIII Tourer (CW) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD X Saloon (CV) | 2017- | |||||||||||||||||
| Honda | CITY IV Saloon (GD_) | 2002- | |||||||||||||||||
| Honda | CITY IV Saloon (GE4) | 2002-2009 | |||||||||||||||||
| Honda | CITY V Limousine (GM2, GM3) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | CITY VI Saloon (GM4, GM5, GM6, GM9, GM7) | 2013- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IV Saloon (ED) | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX (FK) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX Limousine (FB) | 2011- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX Tourer (FK) | 2014- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Coupé (EJ) | 1993-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Fließheck (EG) | 1991-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Limousine (EG, EH) | 1991-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1996-2000 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (MA, MB) | 1994-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Limousine (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Coupé (EM2) | 2001-2005 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Fließheck (EU, EP, EV) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Limousine (ES, ET) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VIII Fließheck (FN, FK) | 2005- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VIII Limousine (FD, FA) | 2005- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC X Fließheck (FC_, FK_) | 2016- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC X Limousine (FC_) | 2015- | |||||||||||||||||
| Honda | CONCERTO (HW, MA) | 1989-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CONCERTO Saloon (HWW) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V II (RD_) | 2001-2007 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V III (RE_) | 2006- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V IV (RM_) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V V (RW_, RT_) | 2016- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-Z (ZF) | 2010- | |||||||||||||||||
| Honda | CROSSTOUR I | 2009- | |||||||||||||||||
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | |||||||||||||||||
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ELEMENT (YH) | 2002-2011 | |||||||||||||||||
| Honda | FR-V (BE) | 2004- | |||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (GH1, GH3) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (RU) | 2014- | |||||||||||||||||
| Honda | EINBLICK (ZE_) | 2009- | |||||||||||||||||
| Honda | EINBLICK (ZE) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | INTEGRA Coupé (DC2, DC4) | 1993-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | INTEGRA Coupe (DC5) | 2001- | |||||||||||||||||
| Honda | INTEGRA Hatchback (DA) | 1985-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 2007- | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ IV (GK_) | 2013- | |||||||||||||||||
| Honda | LEGENDE III (KA) | 1996- | |||||||||||||||||
| Honda | LEGENDE IV (KB_) | 2004- | |||||||||||||||||
| Honda | LOGO (GA) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | MDX (YD) | 2003-2007 | |||||||||||||||||
| Honda | MOBILIO (GB_) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 1998- | |||||||||||||||||
| Honda | ODYSSEY MPV (RA_) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Honda | ODYSSEY MPV (RL3, RL4) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Honda | ODYSSEY | 2017- | |||||||||||||||||
| Honda | PILOT | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | PILOT | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | PILOT | 2015- | |||||||||||||||||
| Honda | PRELUDE II (AB) | 1983-1987 | |||||||||||||||||
| Honda | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM IV (BB_) | 1991-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM V (BB_) | 1996-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | S2000 (AP) | 1999- | |||||||||||||||||
| Honda | SHUTTLE (RA) | 1994-2004 | |||||||||||||||||
| Honda | STREAM (RN) | 2001- | |||||||||||||||||
| Hyundai (Peking) | ACCENT (MC) | 2006-2013 | |||||||||||||||||
| Hyundai (Peking) | ELANTRA Saloon (XD) | 2003- | |||||||||||||||||
| Hyundai (Peking) | SONATA (EF) | 2002-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai (Peking) | TUCSON (JM) | 2005- | |||||||||||||||||
| Hyundai (Huatai) | TERRACAN | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II (LC) | 1999-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II Limousine (LC) | 1999-2017 | |||||||||||||||||
| Hyundai | AKZENT III (MC) | 2005-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT III Limousine (MC) | 2005-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT IV (RB) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT IV Limousine (RB) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT Limousine (X-3) | 1994-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE I (RD) | 1996-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE II (GK) | 2001-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | CRETA | 2016-2021 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III Limousine (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA IV Limousine (HD) | 2005- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA V Limousine (MD, UD) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA VI Limousine (AD, ADA) | 2015- | |||||||||||||||||
| Hyundai | EQUUS / HUNDERTJÄHRIG (JS) | 1999-2009 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GALLOPER I | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GALOPPER II (JK-01) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GENESIS Coupé | 2008- | |||||||||||||||||
| Hyundai | GETZ (TB) | 2001-2011 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRANDEUR (HG) | 2011- | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRANDEUR (LX) | 1992-1999 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRANDEUR (TG) | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 / STAREX Bus (A1) | 1997- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Fracht (TQ) | 2007- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Reisen (TQ) | 2007- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Lieferwagen (A1) | 1997-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Bus (P) | 1993-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | HB20 | 2012- | |||||||||||||||||
| Hyundai | HB20S Saloon | 2013- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i20 I (PB, PBT) | 2008- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (GD) | 2011- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Coupé | 2013- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Kombi (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i40 I (VF) | 2012-2019 | |||||||||||||||||
| Hyundai | IONIQ (AE) | 2016- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ix20 (JC) | 2010-2019 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II Siedlung (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | MATRIX (FC) | 2001-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY / EXCEL Limousine (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ I (SM) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2005-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | 2005-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTAMO | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SOLARIS Limousine (HCR) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA III (Y-3) | 1992-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4CN) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4GB) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 LPI - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4BP) - 144PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 136 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 CRDi Dynamic (D4EA-F) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 Flex (G4JP) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG - 117PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 151PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4JS) - 141 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 16V (G4BS) - 143PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 i V6 (G6BV) - 173PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 V6 24V (G6BV) - 160PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 i V6 (G6BA-Y) - 180PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA-Y) - 184 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 167 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 173 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 175 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (G4JP) - 137PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (L4GC) - 122PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2004-2014 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2009-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VII (LF) | 2014- | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VIII (DN8) | 2019- | |||||||||||||||||
| Hyundai | TERRACAN (HP) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TRAJET (FO) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TRAJET Kofferaufbau/MPV (FO) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON SUV Transporter (JM) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | VELOSTER (FS) | 2011-2017 | |||||||||||||||||
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | |||||||||||||||||
| Isuzu | GEMINI Coupe (JT) | 1990-1994 | |||||||||||||||||
| Isuzu | GEMINI Saloon | 1990-1993 | |||||||||||||||||
| Isuzu | GEMINI | 1990-1993 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER I (UBS) | 1983-1991 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 1983-1991 | |||||||||||||||||
| Kia (Dyk) | FORTE | 2009-2017 | |||||||||||||||||
| Kia (Dyk) | K5 | 2011- | |||||||||||||||||
| Kia (Dyk) | RIO | 2007-2014 | |||||||||||||||||
| Kia | BESTA-Bus | 1986-2003 | |||||||||||||||||
| Kia | BESTA-Wagen | 1993-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS II MPV (FJ) | 2002- | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS III MPV (UN) | 2006- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL / GROSSER KARNEVAL III (VQ) | 2005- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL II (GQ) | 1999-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D Fließheck (ED) | 2006-2012 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 105PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 CVVT (G4FA) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 87PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 122 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 126 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 115 (D4FB) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 128 (D4FB) - 128PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 90 (D4FB) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CVVT (G4FC) - 125PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 LPG (G4FC) - 124PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 (G4GC) - 143PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 136PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 140PS | ||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Fließheck (LD) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Limousine (LD) | 2004-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO II (TD) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO II Limousine (TD) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO III Hatchback (YD) | 2012- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO III Limousine (YD) | 2012- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO KOUP II (TD) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | JOICE (MTE1P) | 2000- | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS I (GD, MS) | 2001-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS II (MG) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | NIRO I (DE) | 2016-2022 | |||||||||||||||||
| Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2010- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA (JF) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2016- | |||||||||||||||||
| Kia | PICANTO III (JA) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | PRO CEE'D (ED) | 2008-2013 | |||||||||||||||||
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013-2018 | |||||||||||||||||
| Kia | RETONA Geschlossener Geländewagen (FK) | 1999-2001 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II Limousine (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO III (UB) | 2011-2017 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO III Limousine (UB) | 2010-2017 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO I (JC) | 2002-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | SEELE I (AM) | 2009-2014 | |||||||||||||||||
| Kia | SOUL II (PS) | 2014- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE GELÄNDEWAGEN (K00) | 1994-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | VENGA (YN) | 2010- | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 I (FA) | 1977-1982 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 I Station Wagon (FA) | 1978-1986 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 II (BD) | 1980-1989 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 II Hatchback (BD) | 1980-1989 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III (BF) | 1985-1991 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III Hatchback (BF) | 1985-1993 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III Station Wagon (BW) | 1986-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 616 (SNA) | 1969-1978 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 II (GC) | 1982-1990 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | |||||||||||||||||
| Mazda | 818 Estate | 1971-1978 | |||||||||||||||||
| Mazda | 929 I (LA) | 1977-1986 | |||||||||||||||||
| Mazda | E Van (SR2) | 1983-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | E Van | 1978-1984 | |||||||||||||||||
| Mazda | RX-5 | 1975-1981 | |||||||||||||||||
| Mazda | RX-7 I (SA) | 1978-1986 | |||||||||||||||||
| Mazda | RX-7 II (FC) | 1985-1991 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | 3000 GT Coupé (Z1_A) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | CARISMA (DA_) | 1995-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | CARISMA Limousine (DA_) | 1996-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT CZC VI Cabrio (RG) | 2006-2009 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT V (CJ_, CP_) | 1995-2004 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2002-2012 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | DELICA / RAUMFAHRTTECHNIK | 1994-2007 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A) | 1990-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | ECLIPSE I (D2_A) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | ECLIPSE II (D3_A) | 1994-1999 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VI (E3_A) | 1988-1992 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VI Saloon (E3_A) | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII Limousine (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VIII (EA_) | 1996-2004 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VIII Nachlass (EA_) | 1996-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GRANDIS (NA_W) | 2003-2011 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1980-1987 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P) | 1980- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 / DELICA II Van (L03_P) | 1980-1987 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1986-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Plattform/Fahrgestell (P1_T ) | 1994-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 1986-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1983-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 1996-2011 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2004-2016 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L400-Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 1994-2007 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1985-1992 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 1988-1994 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1991-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1992-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1995-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2000-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) | 2003-2008 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2007- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2007- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | MIRAGE V Hatchback (CJ_A) | 1995-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | OUTLANDER I (CU_W) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2001- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 1982-1991 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 1982-1990 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 1990-2001 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO II Segeltuchoberteil (V2_W, V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||||||
