SKU: 10F7001-JPN
Vorrätig
| Marke | JPN |
|---|---|
| Innengewinde [mm] | M20 x 1,5 |
| Filter-Typ | Wechselfilter |
| Machen Sie | Modell | Jahr | Motor | Übertragung | Trimmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asien Motoren | HI-TOPIC (AM715) | 1993-1999 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 1.8 (F18A2KB) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A2,F20A3) - 110PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A6) - 90PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i (F20A5) - 135PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i 16V (CB3) (F20A4,F20A8) - 133PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (CB3, CB7) (F22A6,F22A9) - 140PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (F22A6) - 141PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A1) - 126PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A4) - 132 PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V (CB7) (F22A3) - 150PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V Automatik (CB7) (F22A3) - 147PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 1989-1994 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Coupé (CB, CC) | 1989-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CC, CD) | 1992-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CE, CF_, CD) | 1995-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Aerodeck (CE) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Coupé (CD) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Coupé (CG) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Schrägheck (CH, CL) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IV Saloon (ED) | 1987-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Coupé (EJ) | 1993-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Fließheck (EG) | 1991-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Limousine (EG, EH) | 1991-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1996-2000 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (MA, MB) | 1994-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Limousine (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Coupé (EM2) | 2001-2005 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Fließheck (EU, EP, EV) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Limousine (ES, ET) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CONCERTO (HW, MA) | 1989-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CONCERTO Saloon (HWW) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | |||||||||||||||||
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (GH1, GH3) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | INTEGRA Coupé (DC2, DC4) | 1993-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | LEGENDE III (KA) | 1996- | |||||||||||||||||
| Honda | LOGO (GA) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM IV (BB_) | 1991-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM V (BB_) | 1996-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | S2000 (AP) | 1999- | |||||||||||||||||
| Honda | SHUTTLE (RA) | 1994-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II (LC) | 1999-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II Limousine (LC) | 1999-2017 | |||||||||||||||||
| Hyundai | AKZENT III (MC) | 2005-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT III Limousine (MC) | 2005-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT IV (RB) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT Limousine (X-3) | 1994-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE I (RD) | 1996-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE II (GK) | 2001-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III Limousine (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA IV Limousine (HD) | 2005- | |||||||||||||||||
| Hyundai | GALOPPER II (JK-01) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GETZ (TB) | 2001-2011 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 / STAREX Bus (A1) | 1997- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Lieferwagen (A1) | 1997-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Bus (P) | 1993-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Platform/Chassis | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Lieferwagen | 1993-2007 | |||||||||||||||||
| Hyundai | HIGHWAY VAN | 2000-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i20 I (PB, PBT) | 2008- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Kombi (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II Siedlung (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | MATRIX (FC) | 2001-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY (X-1) | 1982-1989 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY / EXCEL Limousine (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY Saloon (X-1) | 1985-1989 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY Wagon | 1978-1986 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY | 1974-1985 | |||||||||||||||||
| Hyundai | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ I (SM) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2005-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTAMO | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA III (Y-3) | 1992-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4CN) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4GB) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 LPI - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4BP) - 144PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 136 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 CRDi Dynamic (D4EA-F) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 Flex (G4JP) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG - 117PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 151PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4JS) - 141 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 16V (G4BS) - 143PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 i V6 (G6BV) - 173PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 V6 24V (G6BV) - 160PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 i V6 (G6BA-Y) - 180PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA-Y) - 184 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 167 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 173 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 175 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (G4JP) - 137PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (L4GC) - 122PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2004-2014 | |||||||||||||||||
| Hyundai | STELLAR (F31_, SF2_) | 1983-1991 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TERRACAN (HP) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TRAJET (FO) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | |||||||||||||||||
| Isuzu | GEMINI (JT) | 1984-1990 | |||||||||||||||||
| Isuzu | MIDI Bus (94000, 98000) | 1988-1996 | |||||||||||||||||
| Isuzu | MIDI Van (94000, 98000) | 1988-1996 | |||||||||||||||||
| Isuzu | MIDI Van (98000N) | 1988-1996 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER I (UBS) | 1983-1991 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER II (UB) | 1991-2000 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER III Offener Geländewagen | 2000-2004 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER III | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Isuzu | VEHICROSS (_U_) | 1997-2001 | |||||||||||||||||
| Isuzu | WIZARD (_U_) | 1993-2004 | |||||||||||||||||
| Kia | BESTA-Wagen | 1993-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS I (FC) | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS II MPV (FJ) | 2002- | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS III MPV (UN) | 2006- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL / GROSSER KARNEVAL III (VQ) | 2005- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL II (GQ) | 1999-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D Fließheck (ED) | 2006-2012 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 105PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 CVVT (G4FA) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 87PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 122 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 126 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 115 (D4FB) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 128 (D4FB) - 128PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 90 (D4FB) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CVVT (G4FC) - 125PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 LPG (G4FC) - 124PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 (G4GC) - 143PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 136PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 140PS | ||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Fließheck (LD) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Limousine (LD) | 2004-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | JOICE (MTE1P) | 2000- | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS I (GD, MS) | 2001-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS II (MG) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | |||||||||||||||||
| Kia | PRO CEE'D (ED) | 2008-2013 | |||||||||||||||||
| Kia | RETONA Geschlossener Geländewagen (FK) | 1999-2001 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II Limousine (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO I (JC) | 2002-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO II (XM) | 2009-2016 | |||||||||||||||||
| Kia | SEELE I (AM) | 2009-2014 | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE GELÄNDEWAGEN (K00) | 1994-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | VENGA (YN) | 2010- | |||||||||||||||||
| Lotus | ELAN | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Mazda | 1000 (FA3) | 1975-1977 | |||||||||||||||||
| Mazda | 1300 (FA3) | 1971-1977 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 (BL) | 2008-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 Limousine (BK) | 1999-2009 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 Limousine (BL) | 2008-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 C IV (BG) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 F VI (BJ) | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 I (FA) | 1977-1982 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 I Station Wagon (FA) | 1978-1986 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 II (BD) | 1980-1989 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 II Hatchback (BD) | 1980-1989 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III (BF) | 1985-1991 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III Hatchback (BF) | 1985-1993 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 III Station Wagon (BW) | 1986-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 P V (BA) | 1996-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1996 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S V (BA) | 1992-2003 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S VI (BJ) | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | 5 (CR19) | 2005-2010 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Fließheck (GG) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Limousine (GG) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Limousine (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Sport (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Sport Kombi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Kombi (GY) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 II (GC) | 1982-1990 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 III Hatchback (GD) | 1987-1992 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 III Station Wagon (GV) | 1987-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V (GF) | 1997-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V Fließheck (GF) | 1997-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V Station Wagon (GW) | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | 818 Estate | 1971-1978 | |||||||||||||||||
| Mazda | B-SERIE (PE) | 1977-1982 | |||||||||||||||||
| Mazda | B-SERIE (UD) | 1981-1985 | |||||||||||||||||
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | |||||||||||||||||
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | E Bus (SR1) | 1984-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | E Van (SR2) | 1983-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | MPV II (LW) | 1999-2006 | |||||||||||||||||
| Mazda | PREMACY (CP) | 1999-2005 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | 3000 GT Coupé (Z1_A) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | CARISMA Limousine (DA_) | 1996-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII Limousine (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALLOPER (JK-01) | 1998-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 1996-2011 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1995-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2000-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2007- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2001- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 1990-2001 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO II Segeltuchoberteil (V2_W, V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO III Segeltuchverdeck (V6_W, V7_W) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 2006- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 1996- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) | 1999-2001 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | SANTAMO (UG) | 1999-2004 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | SIGMA (F2_A, F1_A) | 1990-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | SIGMA Station Wagon (F0_W) | 1992-1996 | |||||||||||||||||
| Opel | CAMPO (TF0, TF1) | 1987-2002 | |||||||||||||||||
| Opel | MONTEREY A (M92) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Opel | MONTEREY B (M98) | 1998-1999 | |||||||||||||||||
| Rover | 200 II Hatchback (XW) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Rover | 400 II (RT) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Rover | 400 II (XW) | 1990-1995 | |||||||||||||||||
| Rover | 400 Tourer (XW) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Rover | 600 I (RH) | 1993-2000 | |||||||||||||||||
| Subaru | JUSTY I (KAD) | 1984-1996 | |||||||||||||||||
| Subaru | LEGACY III (BE) | 1998-2003 | |||||||||||||||||
| Subaru | LEGACY III Station Wagon (BH) | 1998-2003 | |||||||||||||||||
| Subaru | LEGACY IV (BL) | 2003-2015 | |||||||||||||||||
| Subaru | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2003-2009 | |||||||||||||||||
| Subaru | LIBERO Bus (E10, E12) | 1983-2000 | |||||||||||||||||
| Subaru | OUTBACK (BL, BP) | 2003-2010 | |||||||||||||||||
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | |||||||||||||||||
| Subaru | REX I | 1972-1981 | |||||||||||||||||
| Subaru | REX II | 1981-1989 | |||||||||||||||||
| Subaru | SVX (CX) | 1992-1997 | |||||||||||||||||
| Subaru | TRIBECA (B9) | 2005- | |||||||||||||||||
| Subaru | XV (_GP_) | 2011- | |||||||||||||||||
| Toyota | GT 86 Coupe (ZN6_) | 2012- | |||||||||||||||||
| Vauxhall | BRAVA Tonabnehmer (TF0, TF1) | 1988-2002 | |||||||||||||||||
| Vauxhall | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Vauxhall | MIDI II Bus (MID) | 1988-1997 | |||||||||||||||||
| Vauxhall | MONTEREY (M92) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.