SKU: WG1724335
Vorrätig
| Marke | WILMINK GRUPPE |
|---|---|
| Durchmesser [mm] | 76,0 |
| Höhe [mm] | 80,1 |
| Durchmesser der Dichtung [mm] | 63,0 |
| Durchmesser 2 [mm] | 63,0 |
| Anschlussgewinde | M20x1,5-6H |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 16 |
| Ventil-Typ | Überlaufventil |
| Filter-Typ | Wechselfilter |
| Ergänzende Artikel/Info 2 | mit einem Rückschlagventil |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeugs | OCS 1 |
| Verpackungslänge [cm] | 7,9 |
| Verpackungsbreite [cm] | 7,85 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,05 |
| Nettogewicht [g] | 272,0 |
| Machen Sie | Modell | Jahr | Motor | Übertragung | Trimmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | MDX (YD_) | 2013- | |||||||||||||||||
| Acura | RDX | 2012-2018 | |||||||||||||||||
| Acura | TLX | 2014- | |||||||||||||||||
| Daihatsu | RUGGER | 1993-1999 | |||||||||||||||||
| Genesis | G70 (IK) | 2017- | |||||||||||||||||
| Genesis | G70 Shooting Brake (IK) | 2021- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 1.8 (F18A2KB) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A2,F20A3) - 110PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 16V (CB3) (F20A6) - 90PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i (F20A5) - 135PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.0 i 16V (CB3) (F20A4,F20A8) - 133PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (CB3, CB7) (F22A6,F22A9) - 140PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 (F22A6) - 141PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A1) - 126PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 16V (F22A4) - 132 PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V (CB7) (F22A3) - 150PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1989-1993 | 2.2 i 16V Automatik (CB7) (F22A3) - 147PS | ||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 1989-1994 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IV Coupé (CB, CC) | 1989-1993 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD IX Limousine (CR) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CC, CD) | 1992-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | ÜBEREINSTIMMUNG V (CE, CF_, CD) | 1995-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Aerodeck (CE) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD V Coupé (CD) | 1993-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Coupé (CG) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VI Schrägheck (CH, CL) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VII (CL, CN) | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2003-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VIII (CU) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | ACCORD VIII Tourer (CW) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | CITY V Limousine (GM2, GM3) | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX (FK) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX Limousine (FB) | 2011- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC IX Tourer (FK) | 2014- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Coupé (EJ) | 1993-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Fließheck (EG) | 1991-1995 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC V Limousine (EG, EH) | 1991-1996 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1996-2000 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (MA, MB) | 1994-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Fließheck (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VI Limousine (EJ, EK) | 1995-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Coupé (EM2) | 2001-2005 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Fließheck (EU, EP, EV) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VII Limousine (ES, ET) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VIII Fließheck (FN, FK) | 2005- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC VIII Limousine (FD, FA) | 2005- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC X Fließheck (FC_, FK_) | 2016- | |||||||||||||||||
| Honda | CIVIC X Limousine (FC_) | 2015- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V II (RD_) | 2001-2007 | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V III (RE_) | 2006- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V IV (RM_) | 2012- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-V V (RW_, RT_) | 2016- | |||||||||||||||||
| Honda | CR-Z (ZF) | 2010- | |||||||||||||||||
| Honda | CROSSTOUR I | 2009- | |||||||||||||||||
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Honda | FR-V (BE) | 2004- | |||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V (GH1, GH3) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W1) - 105PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (GH) | 1999- | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) (D16W5) - 124PS | ||||||||||||||||
| Honda | HR-V (RU) | 2014- | |||||||||||||||||
| Honda | HR-V (WOHNMOBIL) | 2021- | |||||||||||||||||
| Honda | EINBLICK (ZE_) | 2009- | |||||||||||||||||
| Honda | EINBLICK (ZE) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Honda | INTEGRA Coupé (DC2, DC4) | 1993-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 2007- | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ IV (GK_) | 2013- | |||||||||||||||||
| Honda | JAZZ V (GR_) | 2020- | |||||||||||||||||
| Honda | LEGENDE III (KA) | 1996- | |||||||||||||||||
| Honda | LEGENDE IV (KB_) | 2004- | |||||||||||||||||
| Honda | LOGO (GA) | 1999-2002 | |||||||||||||||||
| Honda | PILOT | 2008- | |||||||||||||||||
| Honda | PILOT | 2015- | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM IV (BB_) | 1991-1997 | |||||||||||||||||
| Honda | PRÄLUDIUM V (BB_) | 1996-2001 | |||||||||||||||||
| Honda | STREAM (RN) | 2001- | |||||||||||||||||
| Honda | VEZEL SUV (RU) | 2013- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II (LC) | 1999-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT II Limousine (LC) | 1999-2017 | |||||||||||||||||
| Hyundai | AKZENT III (MC) | 2005-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT III Limousine (MC) | 2005-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT IV (RB) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT IV Limousine (RB) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ACCENT Limousine (X-3) | 1994-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | BAYON (BC3) | 2021- | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE I (RD) | 1996-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | COUPE II (GK) | 2001-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | CRETA (SU2_) | 2020- | |||||||||||||||||
| Hyundai | CRETA | 2016-2021 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA III Limousine (XD) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA IV Limousine (HD) | 2005- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA V Limousine (MD, UD) | 2010- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ELANTRA VI Limousine (AD, ADA) | 2015- | |||||||||||||||||
| Hyundai | EQUUS / HUNDERTJÄHRIG (JS) | 1999-2009 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GALLOPER I | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GALOPPER II (JK-01) | 1997-2003 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GENESIS Coupé | 2008- | |||||||||||||||||
| Hyundai | GETZ (TB) | 2001-2011 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRACE-Van | 1993-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRANDEUR (HG) | 2011- | |||||||||||||||||
| Hyundai | GRANDEUR (TG) | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 / STAREX Bus (A1) | 1997- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Fracht (TQ) | 2007- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Reisen (TQ) | 2007- | |||||||||||||||||
| Hyundai | H-1 Lieferwagen (A1) | 1997-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Bus (P) | 1993-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | H100 Lieferwagen | 1993-2007 | |||||||||||||||||
| Hyundai | HIGHWAY VAN | 2000-2004 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i10 III (AC3, AI3) | 2019- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i20 I (PB, PBT) | 2008- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i20 III (BC3, BI3) | 2020- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (GD) | 2011- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2016- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Coupé | 2013- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Kombi (FD) | 2007-2012 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Kombi (PDE) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Fließheck Van (PDE) | 2016- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i30 Kombi Van (PDE) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | i40 I (VF) | 2012-2019 | |||||||||||||||||
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2011-2019 | |||||||||||||||||
| Hyundai | IONIQ (AE) | 2016- | |||||||||||||||||
| Hyundai | ix20 (JC) | 2010-2019 | |||||||||||||||||
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | |||||||||||||||||
| Hyundai | KONA (OS, OSE, OSI) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | LANTRA II Siedlung (J-2) | 1995-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | MATRIX (FC) | 2001-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY (X-1) | 1982-1989 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY / EXCEL Limousine (X-2) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Hyundai | PONY Saloon (X-1) | 1985-1989 | |||||||||||||||||
| Hyundai | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ I (SM) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ I SUV Transporter (SM) | 2000-2006 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2005-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SANTAMO | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SOLARIS Limousine (HCR) | 2017- | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA III (Y-3) | 1992-2000 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4CN) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 (G4GB) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 1.8 LPI - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4BP) - 144PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 131 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 16V (G4JP) - 136 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 CRDi Dynamic (D4EA-F) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 Flex (G4JP) - 133PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG - 117PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.0 LPG (G4JP) - 147PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 140PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4BS) - 151PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 (G4JS) - 141 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.4 16V (G4BS) - 143PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 i V6 (G6BV) - 173PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.5 V6 24V (G6BV) - 160PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 i V6 (G6BA-Y) - 180PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA-Y) - 184 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 167 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 173 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 (G6BA) - 175 PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (G4JP) - 137PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | LPG (L4GC) - 122PS | ||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2004-2014 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2009-2015 | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VII (LF) | 2014- | |||||||||||||||||
| Hyundai | SONATA VIII (DN8) | 2019- | |||||||||||||||||
| Hyundai | STELLAR (F31_, SF2_) | 1983-1991 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TERRACAN (HP) | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TIBURON Coupé | 2001-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TRAJET (FO) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TRAJET Kofferaufbau/MPV (FO) | 1999-2008 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON SUV Transporter (JM) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Hyundai | TUCSON SUV Van (TLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Hyundai | VELOSTER (FS) | 2011-2017 | |||||||||||||||||
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | |||||||||||||||||
| Hyundai | XG Limousine | 2000-2005 | |||||||||||||||||
| Isuzu | KB | 1990-2003 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TFR/TFS Abholung (TF_) | 1988-2002 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER III Offener Geländewagen | 2000-2004 | |||||||||||||||||
| Isuzu | TROOPER III | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Kia | BESTA-Bus | 1986-2003 | |||||||||||||||||
| Kia | BESTA-Wagen | 1993-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS II MPV (FJ) | 2002- | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS III MPV (UN) | 2006- | |||||||||||||||||
| Kia | CARENS IV | 2013- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL / GROSSER KARNEVAL III (VQ) | 2005- | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL I (UP) | 1998-2001 | |||||||||||||||||
| Kia | KARNEVAL II (GQ) | 1999-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D (JD) | 2012-2018 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D Fließheck (ED) | 2006-2012 | |||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 105PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 CVVT (G4FA) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 109PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4 LPG (G4FA) - 87PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 122 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 (G4FC) - 126 PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 115 (D4FB) - 115PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 128 (D4FB) - 128PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CRDi 90 (D4FB) - 90PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 CVVT (G4FC) - 125PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6 LPG (G4FC) - 124PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 (G4GC) - 143PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 136PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 2.0 CRDi 140 (D4EA) - 140PS | ||||||||||||||||
| Kia | CEED (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | CEED Kombiwagen (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | CEED Fließheck-Van (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | CEED Sportswagon (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Fließheck (LD) | 2004-2010 | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO I Limousine (LD) | 2004-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO II Limousine (TD) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO III Limousine (YD) | 2012- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO IV Limousine (BD, BDM) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO KOUP II (TD) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | CERATO KOUP III (YD) | 2013- | |||||||||||||||||
| Kia | JOICE (MTE1P) | 2000- | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS I (GD, MS) | 2001-2007 | |||||||||||||||||
| Kia | MAGENTIS II (MG) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | NIRO I (DE) | 2016-2022 | |||||||||||||||||
| Kia | NIRO VAN (DE) | 2016- | |||||||||||||||||
| Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2010- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA (JF) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2016- | |||||||||||||||||
| Kia | PICANTO III (JA) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | PRO CEE'D (ED) | 2008-2013 | |||||||||||||||||
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013-2018 | |||||||||||||||||
| Kia | PROCEED (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | PROCEED Kombiwagen (CD) | 2018- | |||||||||||||||||
| Kia | RETONA Geschlossener Geländewagen (FK) | 1999-2001 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO II Limousine (JB) | 2005-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO III (UB) | 2011-2017 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO III Schrägheck-Van (UB) | 2011- | |||||||||||||||||
| Kia | RIO III Limousine (UB) | 2010-2017 | |||||||||||||||||
| Kia | RIO IV (YB, SC, FB) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | RIO IV Limousine (SC, FB) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | SELTOS (SP2, SP2I) | 2019- | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO I (JC) | 2002-2011 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO II (XM) | 2009-2016 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO II SUV-Van (XM) | 2009-2015 | |||||||||||||||||
| Kia | SORENTO III (UM) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | SEELE I (AM) | 2009-2014 | |||||||||||||||||
| Kia | SOUL II (PS) | 2014- | |||||||||||||||||
| Kia | SOUL III (SK3) | 2019- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2004- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2009- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 2015- | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE GELÄNDEWAGEN (K00) | 1994-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | SPORTAGE VAN | 1994-2005 | |||||||||||||||||
| Kia | STINGER (CK) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | STINGER Schrägheck-Van (CK) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | STONIC (YB) | 2017- | |||||||||||||||||
| Kia | VENGA (YN) | 2010- | |||||||||||||||||
| Kia | VENGA Schrägheck-Van (YN) | 2010- | |||||||||||||||||
| Kia | XCEED (CD) | 2019- | |||||||||||||||||
| Kia | XCEED Van (CD) | 2019- | |||||||||||||||||
| Mazda | 121 II (DB) | 1990-1997 | |||||||||||||||||
| Mazda | 2 (DE_, DH_) | 2007-2015 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 (BL) | 2008-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 (BM, BN) | 2013- | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 Limousine (BK) | 1999-2009 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 Limousine (BL) | 2008-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | 3 Limousine (BM_, BN_) | 2013-2019 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 C IV (BG) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 C V (BA) | 1994-2001 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 F V (BA) | 1994-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 F VI (BJ) | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 P V (BA) | 1996-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1996 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S V (BA) | 1992-2003 | |||||||||||||||||
| Mazda | 323 S VI (BJ) | 1998-2004 | |||||||||||||||||
| Mazda | 5 (CR19) | 2005-2010 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Fließheck (GG) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Limousine (GG) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Limousine (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Sport (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Sport Kombi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Mazda | 6 Kombi (GY) | 2002-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 IV Fließheck (GE) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V (GF) | 1997-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V Fließheck (GF) | 1997-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | 626 V Station Wagon (GW) | 1998-2002 | |||||||||||||||||
| Mazda | B-SERIE (UN) | 1998-2008 | |||||||||||||||||
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | |||||||||||||||||
| Mazda | DEMIO (DW) | 1996-2003 | |||||||||||||||||
| Mazda | MPV II (LW) | 1999-2006 | |||||||||||||||||
| Mazda | MX-3 (EC) | 1991-1998 | |||||||||||||||||
| Mazda | MX-5 II (NB) | 1998-2005 | |||||||||||||||||
| Mazda | MX-6 (GD) | 1987-1997 | |||||||||||||||||
| Mazda | MX-6 (GE) | 1991-1997 | |||||||||||||||||
| Mazda | PREMACY (CP) | 1999-2005 | |||||||||||||||||
| Mazda | PREMACY Transporter (CP_) | 1999-2005 | |||||||||||||||||
| Mazda | RX-8 (SE, FE) | 2003-2012 | |||||||||||||||||
| Mazda | XEDOS 6 (CA) | 1992-1999 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | 3000 GT Coupé (Z1_A) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | CARISMA (DA_) | 1995-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | CARISMA Limousine (DA_) | 1996-2006 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT CZC VI Cabrio (RG) | 2006-2009 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT V (CJ_, CP_) | 1995-2004 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2002-2012 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | DELICA / RAUMFAHRTTECHNIK | 1994-2007 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | ECLIPSE I (D2_A) | 1989-1995 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | ECLIPSE II (D3_A) | 1994-1999 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT IX Limousine (DJ_, ED_, EF_) | 2003- | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1996 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VII Limousine (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992-1998 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VIII (EA_) | 1996-2004 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GALANT VIII Nachlass (EA_) | 1996-2003 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GRANDIS (NA_W) | 2003-2011 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | GTO Coupé (Z1_A) | 1989-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1986-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Plattform/Fahrgestell (P1_T ) | 1994-2000 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 1986-2013 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 1996-2011 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L400-Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 1994-2007 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 1994-2007 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER CARGO Kombi (CS_W) | 2003-2008 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1995-2003 | |||||||||||||||||
